TransPocket 1500
Rögtön a műszaki adatokhoz ugrok...
| Hálózati feszültség | 230 V |
| Hálózati feszültség eltérés | + 15 % / - 15 % |
| Hálózati frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Hálózati biztosíték védelem | 16 A |
| Primer oldali foly. áram | 6,93 A |
| Primer oldali foly. teljesítmény | 1,58 kVA |
| Cos phi | 0,99 (150 A) |
| Hatásfok | 85% (80 A) |
| Hegesztési áramerősség, elektróda | 10 - 140 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 25 % / 150 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 100 % / 80 A |
| Maximális hegesztési feszültség | 24,63 V |
| Üresjárási feszültség | 92 V |
| Munkafeszültség Elektróda | 20,4 - 24,4 V |
| Védelem | IP 23 |
| Hűtés fajtája | AF |
| Szigetelési osztály | B |
| Méretek magasság/szélesség/mélység | 315/110/200 mm |
| Tömeg | 4,7 kg |
| Minősítés | CE |
| Biztonság | S |
Powermax 85A Powermax85 egyesíti a legfrissebb fejlesztési irányok és a Duramax pisztoly sorozat előnyeit. A gép alkalmas 85 A áramerősséggel vágni kézi- és gépi alkalmazásban, valamint gyökfarásra.
| Műszaki adatok | ||
| Teljesítmény | Vastagság | Vágási sebesség |
| Ajánlott | 25 mm | 500 mm/min |
| Maximális | 32 mm | 250 mm/min |
| Darabolás | 38 mm | 125 mm/min. |
| Lyukasztás | 19 mm * | |
| * Lyukasztás kézi vágásnál, vagy magasságszabályzással. | ||
| Gyökfaragás | ||
| Teljesítmény | ||
| 8.8 kg/óra | ||
| Kifaragott árok mérete | ||
| 5.8 mm x 7.1 mm | ||
Powermax 30Don't let the small size fool you. The Powermax30 does the work of systems twice its size and weight. It efficiently cuts ¼" (6 mm) metal. Includes a shoulder strap for increased portability.
| Operating data | ||
| Thickness | Cut speed | |
| Handheld cut capacity | ||
| Recommended | 1/4" (6 mm) |
20 ipm (500 mm/min) |
| 3/8" (10 mm) |
10 ipm (250 mm/min) |
|
| Severance | 1/2" (12 mm) |
5 ipm (125 mm/min.) |
Powermax 1650With the maximum power and performance for air plasma in our line, the Powermax1650 delivers superior cut capabilities on 1-1/4" (32 mm) thick metals. It has the duty cycle and reliability for the most demanding cutting and gouging jobs.
| Operating data | ||
| Capacity | Thickness | Cut speed |
| Handheld cut capacity | ||
| Recommended | 1-1/4" (32 mm) |
20 ipm (500 mm/min) |
| 1-1/2"(38 mm) |
10 ipm (250 mm/min) |
|
| Severance | 1-3/4" (44 mm) |
5 ipm (125 mm/min.) |
| Pierce | 7/8" (22 mm) * | |
| * Pierce rating for handheld use or with automatic torch height control. | ||
| Metal removal rate | ||
| Gouge capacity | ||
| 21.8 lbs. (9.8 kg) per hour | ||
| Groove profile | ||
| .26" (6.6 mm) D x .28" (7.1 mm) W | ||
Powermax 65Offering the latest technological innovations, like Smart Sense™ technology to automatically adjust the gas pressure, the Powermax65 helps you do more than ever before. Four Duramax™ torch styles provide greater versatility and enable operators to select the right tool for the job.
| Operating data | ||
| Capacity | Thickness | Cut speed |
| Handheld cut | ||
| Recommended | 3/4" (19 mm) |
20 ipm (500 mm/min) |
| 1"(25 mm) |
10 ipm (250 mm/min) |
|
| Severance | 1-1/4" (32 mm) |
5 ipm (125 mm/min.) |
| Pierce | 5/8" (16 mm) * | |
| * Pierce rating for handheld use or with automatic torch height control. | ||
| Metal removal rate | ||
| Gouge capacity | ||
| 10.7 lbs. (4.8 kg) per hour | ||
| Groove profile | ||
| .14" (3.5 mm) D x .26" (6.6 mm) W | ||
Powermax 45Our best selling system, the Powermax45 is the most versatile and portable 1/2" (12 mm) machine on the market, with a broad set of application capabilities that make it a truly multi-purpose tool. The Powermax45 cuts or gouges faster, easier and better than any other product in its class.
| Capacity | Thickness | Cut speed |
| Handheld cut | ||
| Recommended | 1/2" (12 mm) |
20 ipm (500 mm/min) |
| 3/4"(19 mm) |
10 ipm (250 mm/min) |
|
| Severance | 1" (25 mm) |
5 ipm (125 mm/min.) |
| Pierce | 1/2" (12 mm) * | |
| * Pierce rating for handheld use or with automatic torch height control. | ||
| Metal removal rate | ||
| Gouge capacity | ||
| 6.2 lbs. (2.8 kg) per hour | ||
| Groove profile | ||
| .13" (3.3 mm) D x .22" (5.5 mm) W | ||
TransPocket 5000Rögtön a műszaki adatokhoz ugrok...
Legnagyobb hegesztő áram: 480 A
A TransPocket 5000 Cel bevont elektródás hegesztő áramforrás. A teljesen digitalizált TransPocket 5000 garantálja a teljes reprodukálhatóságot és állandó minőséget. Ahogy a neve is sugallja az áramforrás teljesen cellulóz-kompatibilis még PG (függőleges lefelé) helyzetben történő hegesztésnél is. A fő alkalmazási területek: acélszerkezetek helyszíni hegesztése, hajóépítés,és csővezeték-építés. Hegeszthetünk vele bázikus, rutil, cellulóz bevonatú elektródával. Hegeszthető anyagok: acél, alumínium, CrNi. Alkalmas még szénelektródás ívfaragásra, egyenáramú AVI hegesztésre Lift-arc gyújtással.
| Hálózati feszültség | 3 x 400 V |
| Hálózati feszültség eltérés | + 15 % / - 15 % |
| Hálózati biztosíték védelem | 35 A |
| Primer oldali folyamatos teljesítmény | 16,3 kVA |
| Cos phi | 0,99 |
| Hatásfok | 90% |
| Hegesztési áramerősség TIG | 10 - 480 A |
| Hegesztési áramerősség eletróda | 10 - 480 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 40 % d.c. at 480 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 100 % d.c. at 360 A |
| Üresjárási feszültség | 95 V |
| Munkafeszültség TIG | 14,5 - 38 V |
| Munkafeszültség Electróda | 20,4 - 39,2 V |
| Védelem | IP 23 |
| Hűtés fajtája | AF |
| Szigetelési osztály | F |
| Méretek magasság/szélesség/mélység | 625/290/475 mm |
| Tömeg | 37 kg |
| Minősítés | CE |
| Biztonság | S |
TransPocket 4000 CelRögtön a műszaki adatokhoz ugrok...
Alkalmazható: rutilos, bázikus és cellulóz bevonatú elektródával
A TransPocket 4000 Cel bevont elektródás hegesztő áramforrás. A teljesen digitalizált TransPocket 4000 garantálja a teljes reprodukálhatóságot és állandó minőséget. Ahogy a neve is sugallja az áramforrás teljesen cellulóz-kompatibilis még PG (függőleges lefelé) helyzetben történő hegesztésnél is. A fő alkalmazási területek: acélszerkezetek helyszíni hegesztése, hajóépítés,és csővezeték-építés. Hegeszthetünk vele bázikus, rutil, cellulóz bevonatú elektródával. Hegeszthető anyagok: acél, alumínium, CrNi. Alkalmas még szénelektródás ívfaragásra, egyenáramú AVI hegesztésre Lift-arc gyújtással.
| Hálózati feszültség | 3 x 400 V |
| Hálózati feszültség eltérés | + 15 % / - 15 % |
| Hálózati biztosíték védelem | 35 A |
| Primer oldali folyamatos teljesítmény | 12,9 kVA |
| Cos phi | 0,99 |
| Hatásfok | 90% |
| Hegesztési áramerősség TIG | 10 - 380 A |
| Hegesztési áramerősség elektróda | 10 - 380 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 40 % d.c. at 380 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 100 % d.c. at 320 A |
| Üresjárási feszültség | 95 V |
| Munkafeszültség TIG | 14,5 - 33 V |
| Munkafeszültség Elektróda | 20,4 - 35,2 V |
| Védelem | IP 23 |
| Hűtés fajtája | AF |
| Szigetelési osztály | F |
| Méretek magasság/szélesség/mélység | 625/290/475 mm |
| Tömeg | 36,1 kg |
| Minősítés | CE |
| Biztonság | S |
TransPocket 3500Rögtön a műszaki adatokhoz ugrok...
A TransPocket 3500 teljesen digitálisan vezérelt bevontelekródás kézi hegesztőgép. Az hálózati feszültségingadozás, az ívhossz változása és a cseppleválás egyenetlen működést okozhat, ezért egy különleges elektronikai tároló eszközt, úgynevezettt rezonáns intelligenciát építettek a készülékbe. Az ideális karakterisztika biztosítja az állandóan stabil ívet, akár 100 m-es hosszabbító, vagy ingadozó (304-506 V ) hálózati feszültség mellett. Garantáltan az összes elektródatípussal hegeszthetünk 7 mm-es átmérőig, beleértve a vertikális lefelé hegesztést cellulóz elektródával. Rendkívül robosztus és mégis kicsi, könnyű és hordozható.
| Hálózati feszültség | 3 x 380 - 460 V |
| Cos phi | 0,99 |
| Hegesztési áramerősség, elektróda | 10-350 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 35 % d.c. at 350 A |
| Üresjárati feszültség | 90 V |
| Munkafeszültség Elektróda | 20,4 - 34 V |
| Védelem | IP 23 |
| Méretek magasság/szélesség/mélység | 490/190/390 |
| Tömeg | 18 kg |