TransPocket 1500
Rögtön a műszaki adatokhoz ugrok...
| Hálózati feszültség | 230 V |
| Hálózati feszültség eltérés | + 15 % / - 15 % |
| Hálózati frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Hálózati biztosíték védelem | 16 A |
| Primer oldali foly. áram | 6,93 A |
| Primer oldali foly. teljesítmény | 1,58 kVA |
| Cos phi | 0,99 (150 A) |
| Hatásfok | 85% (80 A) |
| Hegesztési áramerősség, elektróda | 10 - 140 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 25 % / 150 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C | 100 % / 80 A |
| Maximális hegesztési feszültség | 24,63 V |
| Üresjárási feszültség | 92 V |
| Munkafeszültség Elektróda | 20,4 - 24,4 V |
| Védelem | IP 23 |
| Hűtés fajtája | AF |
| Szigetelési osztály | B |
| Méretek magasság/szélesség/mélység | 315/110/200 mm |
| Tömeg | 4,7 kg |
| Minősítés | CE |
| Biztonság | S |
| Hálózati feszültség |
230 V |
| Hálózati feszültség eltérés |
+ 15 % / - 15 % |
| Hálózati frekvencia |
50 / 60 Hz |
| Hálózati biztosíték védelem |
16 A |
| Primer oldali foly. áram |
6,93 A |
| Primer oldali foly. teljesítmény | 1,58 kVA |
| Cos phi | 0,99 (110 A) |
| Hatásfok | 85% (60 A) |
| Hegesztési áramerősség, elektróda | 10 - 110 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C |
20 % d.c. at 110 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/40° C |
100 % d.c. at 60 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/25° C |
30 % d.c. at 110 A |
| Bekapcsolási idő 10 min/25° C |
100 % d.c. at 80 A |
| Maximális hegesztési feszültség |
24,63 V |
| Üresjárási feszültség |
105 V |
| Munkafeszültség Elektróda | 20,4 - 24,4 V |
| Védelem | IP 23 |
| Hűtés fajtája |
AF |
| Szigetelési osztály |
B |
| Méretek magasság/szélesség/mélység |
265/110/200 mm |
| Tömeg | 3,7 kg |
| Minősítés | CE |
| Biztonság | S |